Tableau complet pour choisir le logiciel de paie adapté à votre structure en 2026.
| Solution | Prix | Cotis. auto | Taille | Contrat | API | Mobile | Engagement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE SITEBulletin Facile | Dès 8,90 €/bulletin | Oui, URSSAF 2026 | TPE, 1–5 sal. | Oui | Oui inclus | Non | Oui (web) | Aucun |
| PayFit | ~80–150 €/mois | Oui | 5–200 sal. | Oui | Module séparé | Oui | App native | Abonnement mensuel |
| Silae | Sur devis (cabinets) | Oui | Cabinets comptables | Oui | Oui | Oui | Partiel | Contrat annuel |
| Sage Paie | ~2 000–5 000 €/an | Oui | PME 20–200 sal. | Oui | Module séparé | Oui (ERP) | Limité | Licence annuelle |
| ADP | Sur devis (> 50 sal.) | Oui | Grandes entreprises | Oui | Oui | Oui | App native | Contrat pluriannuel |
Vous embauchez votre premier salarié ou un extra ponctuel. Vous n'avez pas besoin d'un logiciel permanent.
Vous gérez de 2 à 10 bulletins par mois. Un abonnement à 100 €/mois est disproportionné.
Vous avez une personne dédiée à la paie, des profils variés et des besoins de reporting.
Paie complexe, SIRH intégré, intégrations ERP, reporting multi-établissements.
La majorité des logiciels de paie sur le marché ont été conçus pour des entreprises de 20 salariés minimum. Ils imposent des abonnements fixes, des formations et des paramétrages complexes inadaptés aux TPE.
8,90 € par bulletin, sans abonnement, contrat de travail inclus
Créer mon bulletin maintenant →